■銀行振込手数料
誠に勝手ながら、振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
■代金引換手数料
ご注文金額に応じて、以下の手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
・1~9,999円の場合、330円
・10,000~29,999円の場合、440円
・30,000~99,999円の場合、660円
■送料
| 地域 | サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,700円 | 1,920円 | 2,160円 | 2,380円 | 2,620円 | 2,840円 | 3,170円 | 3,610円 |
| 北東北 | 青森県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 | 2,730円 | 3,170円 |
| 岩手県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 | 2,730円 | 3,170円 | |
| 秋田県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 | 2,730円 | 3,170円 | |
| 南東北 | 宮城県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 | 2,620円 | 3,060円 |
| 山形県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 | 2,620円 | 3,060円 | |
| 福島県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 | 2,620円 | 3,060円 | |
| 関東 | 茨城県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 |
| 栃木県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 群馬県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 埼玉県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 千葉県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 東京都 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 神奈川県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 山梨県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 信越 | 新潟県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 |
| 長野県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 北陸 | 富山県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 |
| 石川県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 福井県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 中部 | 静岡県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 |
| 愛知県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 三重県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 岐阜県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 関西 | 大阪府 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 |
| 京都府 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 滋賀県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 奈良県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 和歌山県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 兵庫県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 中国 | 岡山県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 |
| 広島県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 山口県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 鳥取県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 島根県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 四国 | 香川県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 |
| 徳島県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 愛媛県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 高知県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | |
| 九州 | 福岡県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 |
| 佐賀県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 長崎県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 熊本県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 大分県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 宮崎県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 鹿児島県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,370円 | 1,920円 | 2,490円 | 3,040円 | 3,610円 | 4,160円 | 4,710円 | 5,260円 |
【その他】
お届け先に応じて別途相談。当社からご連絡させていただきます
■銀行振込
下記銀行口座へ振り込みをお願いいたします。
※振込手数料はお客様のご負担となります。
銀行名:三菱東京UFJ銀行
支店:大阪駅前支店(067)
種別:普通
口座番号:0042811
口座名義:アイデア料理井出株式会社 代表取締役 谷本 祐介
■代金引換
商品到着時に運送会社の方にお支払いください。
■銀行振込
ご注文後、7日以内に当店指定の金融機関にお振込み下さい。
■代金引換
商品到着時に運送会社の方にお支払いください。
代引き手数料はお客様負担となります。
■銀行振込
お振り込み確認後、7営業日以内に発送いたします。
■代金引換
7営業日以内に発送いたします。
■返品期限・条件
※商品到着後、中身のご確認をお願い致します。
■返品送料
不良品交換、誤品配送交換は当社負担とさせて頂きます。
■不良品
万が一不良品等がございましたら、当店の在庫状況を確認の上、新品、または同等品と交換させていただきます。
交換時の送料は当社負担とさせていただきます。